| The best on complexity of a problem | |||||||
| Place | Composers | Number of figures | Date | Composition | Points | Comments | |
| White | Black | ||||||
| 1 | Viktoras Paliulionis | 2 | 5 | 2016 | H#6.5 | 75 | Kpw=3 | 
| 2 | Alexandr Semenenko | 2 | 12 | 2012 | H=9 | 72 | Kpw=4 | 
| 3 | Michail Marandyuk | 8 | 6 | 2003 | #15 | 72 | Kpw=2 Ks=2 | 
| 4 | Michail Marandyuk | 9 | 7 | 2009 | #14 | 64 | Kpw=2 Ks=2 | 
| 5 | Michail Marandyuk | 10 | 12 | 2003 | #11 | 60 | Kpw=2 Ks=3 | 
| 6 | Grigory Popov | 7 | 10 | 2012 | S#8 | 60 | Kpw=4 | 
| 7 | Lkhundevin Togookhuu | 2 | 2 | 2008 | H=2.5 | 56 | Kpw=2 | 
| 8 | Michail Marandyuk | 7 | 16 | 2003 | #7 | 54 | Kpw=2 Ks=3 | 
| 9 | Grigory Popov | 5 | 14 | 2009 | = | 52 | Kpw=4 | 
За рекордно-минимальное воплощение перестановки - P_min= (14-N)+K где N - число фигур. K - за место.
За сложность - P_max=(32-N)*(Kpw+0.5Kpb)*Ks-Nnetem*3 где N-число фигур. Kpw-число перестановок белых фигур.
Kpb-число перестановок черных фигур. Ks-коэффициент сложности замысла. Ks=3 для последовательных перестановок.
Ks=0,8 для близнецов. Ks=0,8 для симметричных вариантов решения.. Nnetem нетематическое решение
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |