|  | The table of records | |||||||
| Place | Composers | Number of figures | Date | Composition | P_min | P_max | Comments | |
| White | Black | |||||||
| 1 | Alexandr Semenenko | 3 | 2 | 2007 | H#3.5 | 10 | 27 | Record | 
| 2 | Jurij Bilokin’ | 3 | 2 | 2011 | H=4 | 9,9 | 27 | Recurrence of a record | 
| 3 | Jurij Bilokin’ | 3 | 2 | 2011 | H=3.5 | 9,8 | 27 | Recurrence of a record | 
| 4 | Valery Semenenko | 4 | 1 | 2007 | H=4 | 9,7 | 27 | Recurrence of a record | 
| 5 | Adolfs Feldmanis | 3 | 3 | 2008 | H#3 | 8,6 | 26 | |
| 6 | Eduard Kladnik | 4 | 2 | 1948 | H#3 | 8,5 | 39 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 7 | Lkhundevin Togookhuu Adolfs Feldmanis | 4 | 2 | 2010 | H#3 | 8,4 | 39 | |
| 8 | Grigory Popov | 5 | 1 | 2010 | #4 | 8,3 | 26 | |
| 9 | Eugene Albert | 3 | 4 | 1990 | H#5 | 7,2 | 25 | |
| 10 | Lkhundevin Togookhuu | 3 | 4 | 2008 | H=3.5 | 7,1 | 25 | |
| Alexandr Semenenko Valery Semenenko | 3 | 4 | 2009 | H#3 | 0 | 0 | Coincidence with №6 | |
| 11 | Ken Cameron | 4 | 3 | 1988 | H#3 | 7 | 37.5 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 12 | Rolf Wiehagen | 3 | 5 | 2001 | H#5 | 6 | 36 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 13 | Munkhod Orloi | 4 | 4 | 2008 | H=3.5 | 6 | 24 | |
| 14 | Bogdan Cvejic | 5 | 3 | 1974 | H#3 | 6 | 36 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 15 | Adolfs Feldmanis | 4 | 5 | 2009 | H#4 | 5 | 34,5 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 16 | Pieter ten Cate | 5 | 5 | 1973 | H#3 | 4 | 33 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 17 | Grigory Popov | 7 | 7 | 2012 | #4 | 0 | 36 | Kpw=2 | 
За рекордно-минимальное воплощение перестановки - P_min= (14-N)+K где N - число фигур. K - за место.
За сложность - P_max=(32-N)*(Kpw+0.5Kpb)*Ks-Nnetem*3 где N-число фигур. Kpw-число перестановок белых фигур.
Kpb-число перестановок черных фигур. Ks-коэффициент сложности замысла(художественность).
Ks=0,8 для близнецов. Ks=0,8 для симметричных вариантов решения.. Nnetem нетематическое решение
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |