|  | The table of records | |||||||
| Place | Composers | Number of figures | Date | Composition | P_min | P_max | Comments | |
| White | Black | |||||||
| 1 | Valeriy Semenenko | 2 | 2 | 2007 | H#3.5 | 11 | 28 | Absolute record | 
| 2 | Alexandr Semenenko | 2 | 3 | 2007 | H#4 | 9,9 | 27 | |
| 3 | Theoror Steudel | 3 | 2 | 2007 | H=3 | 9,8 | 27 | |
| 4 | Adolfs Feldmanis | 3 | 2 | 2008 | H#3 | 9,7 | 27 | |
| 5 | Grigory Popov | 4 | 1 | 2010 | #5 | 9,6 | 27 | |
| 6 | Dirk Borst Harald Haverkorn | 2 | 4 | 1988 | H#3.5 | 8,5 | 39 | Kpb=1 | 
| 7 | Guy Sobrecases | 2 | 4 | 2007 | H#7 | 8,4 | 26 | |
| 8 | Lkhundevin Togookhuu | 2 | 4 | 2008 | H=3.5 | 8,3 | 26 | |
| 9 | Jurij Bilokin’ | 2 | 4 | 2011 | H#4 | 8,2 | 26 | |
| 10 | Jacques Rotenberg | 4 | 2 | 1975 | #8 | 8,1 | 26 | |
| 11 | Z.Hernitz | 2 | 5 | 1970 | H#4 | 7 | 25 | |
| 12 | T.Csolto | 2 | 5 | 1987 | H#4 | 7 | 25 | |
| 13 | Jurij Bilokin’ | 2 | 5 | 2011 | H#5 | 7 | 50 | Kpw=2 | 
| 14 | Viktoras Paliulionis | 2 | 5 | 2016 | H#6.5 | 7 | 75 | Kpw=3 | 
| 15 | 
		Gunter Glab | 3 | 4 | 1999 | S#4 | 7 | 25 | |
| 16 | Dieter Muller | 3 | 4 | 2012 | S#5 | 7 | 25 | |
| 17 | W.Krämer | 2 | 6 | 1987 | H#4 | 6 | 24 | |
| 18 | Adolfs Feldmanis | 3 | 5 | 2009 | H#3 | 6 | 36 | Kpb=1 | 
| 19 | Alexander Hildebrand Bo Jonsson | 4 | 4 | 1969 | H#3 | 6 | 36 | Kpb=1 | 
| 20 | Theodor Steudel | 4 | 6 | 1972 | H#3 | 4 | 33 | Kpb=1 | 
| 21 | Theodor Steudel | 5 | 5 | 1980 | H#4 | 4 | 33 | Kpb=1 | 
| 22 | Alexandr Semenenko Valeriy Semenenko | 3 | 12 | 2012 | H=6 | 0 | 34 | Kpb=2 | 
За рекордно-минимальное воплощение перестановки - P_min= (14-N)+K где N - число фигур. K - за место.
За сложность - P_max=(32-N)*(Kpw+0.5Kpb)*Ks-Nnetem*3 где N-число фигур. Kpw-число перестановок белых фигур.
Kpb-число перестановок черных фигур. Ks-коэффициент сложности замысла. Ks=3 для последовательных перестановок.
Ks=0,8 для близнецов. Ks=0,8 для симметричных вариантов решения.. Nnetem нетематическое решение
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |