|  | The table of records | |||||||
| Place | Composers | Number of figures | Date | Composition | P_min | P_max | Comments | |
| White | Black | |||||||
| 1 | Norbert Ringeltaube Wolfgang Fichtner Demertio Gussopulo | 3 | 2 | 1973 | H#3 | 10 | 27 | Record | 
| 2 | Jan Kobecka | 3 | 2 | 1984 | H#3 | 9,9 | 27 | Recurrence of a record | 
| 3 | Valery Semenenko | 3 | 2 | 2007 | H=3 | 9,8 | 27 | Recurrence of a record | 
| 4 | Erich Bartel | 3 | 2 | 2007 | H=3 | 9,7 | 27 | Recurrence of a record | 
| 5 | Grigori Popov | 3 | 2 | 2010 | #3 | 9,6 | 27 | Recurrence of a record | 
| 6 | Jurij Bilokin’ | 3 | 2 | 2011 | H#3 | 9,5 | 27 | Recurrence of a record | 
| 7 | Jurij Bilokin’ | 3 | 2 | 2011 | H#3 | 9,4 | 27 | Recurrence of a record | 
| 8 | Vladimir Zapackis | 3 | 3 | 1949 | H#3 | 8,3 | 26 | |
| 9 | Carl Bilfinger | 3 | 3 | 1974 | H#3 | 8,2 | 26 | |
| 10 | Gunnar F. Myhre | 3 | 3 | 1978 | H#3 | 8,1 | 39 | Kpb=1 | 
| 11 | Lkhundevin Togookhuu | 3 | 3 | 2007 | H#3,5 | 8 | 26 | |
| 12 | Jurij Bilokin’ | 3 | 3 | 2011 | H#4 | 8 | 26 | |
| 13 | Johannes J. Burbach | 4 | 2 | 1940 | S#3 | 8 | 26 | |
| 14 | 
		Bror Larsson | 4 | 2 | 1963 | S#5 | 8 | 26 | |
| 15 | Alexandr Semenenko | 4 | 2 | 2009 | H#2,5 | 8 | 41.6 | Kpw=2 Ks=0,8 | 
| 16 | Munkhod Orloi | 3 | 4 | 2008 | H=2,5 | 7 | 25 | |
| 17 | Wlodzimierz Suchodolski | 4 | 3 | 1985 | H#3 | 7 | 37,5 | Kpb=1 | 
| 18 | Christer Jonsson | 4 | 3 | 1985 | H#3 | 7 | 25 | |
| 19 | Gunter Glab | 4 | 3 | 1999 | S#5 | 7 | 25 | |
| 20 | Adolfs Feldmanis | 3 | 5 | 2008 | H#3 | 6 | 36 | Kpb=1 | 
| 21 | Heinz Winterberg | 4 | 4 | 1967 | H#3 | 6 | 36 | Kpb=1 | 
| 22 | Joza Tucakov | 4 | 4 | 1974 | H#3 | 6 | 36 | Kpb=1 | 
| 23 | Alain Bienabe | 4 | 4 | 1984 | H#3* | 6 | 36 | Kpb=1 | 
| 24 | Anders Lundström | 4 | 5 | 1982 | H#3 | 5 | 34,5 | Kpb=1 | 
| 25 | Anders Lundström | 4 | 5 | 1987 | H#3 | 5 | 34,5 | Kpb=1 | 
| 26 | Christer Jonsson | 4 | 6 | 1985 | H#3 | 4 | 33 | Kpb=1 | 
| 27 | Rolf Wiehagen | 4 | 6 | 1988 | H#3 | 4 | 33 | Kpb=1 | 
| 28 | Charles Mason Fox | 5 | 5 | 1942 | H#3 | 4 | 22 | |
| 29 | Paul Quindt | 6 | 6 | 1957 | H#3 | 2 | 20 | |
| 30 | Alexandr Semenenko | 4 | 9 | 2012 | H=6 | 1 | 38 | Kpb=2 | 
| 31 | Norbert Ringeltaube | 6 | 7 | 1973 | H#3 | 1 | 19 | |
| 32 | Dieter Weiskopf | 6 | 8 | 1971 | H#3 | 0 | 36 | Kpb=1 | 
| 33 | Valery Semenenko | 5 | 11 | 2012 | H=5.5 | 0 | 32 | Kpw=2 | 
| 34 | Imre Sztankowszky | 7 | 9 | 1961 | H#3 | 0 | 16 | |
| 35 | Nikolaj Chernjavskij Andrej Frolkin | 3 | 14 | 1985 | H#3 | 0 | 30 | Kpw=2 | 
| 36 | Jury Gordian | 5 | 14 | 2007 | H#3 | 0 | 39 | Kpw=2 Kpb=2 Ks=0,8 | 
| 37 | Grigori Popov | 8 | 11 | 2010 | #7 | 0 | 52 | Kpw=2 Ks=2 | 
| 38 | Grigori Popov | 9 | 11 | 2011 | #7 | 0 | 24 | Kpw=2 | 
| 39 | Nikolaj Chernjavskij Andrej Frolkin | 7 | 15 | 1985 | H#3 | 0 | 30 | Kpw=2 Kpb=2 | 
| 40 | Michail Marandyuk | 11 | 13 | 1984 | #8 | 0 | 48 | Kpw=2 Ks=3 | 
За рекордно-минимальное воплощение перестановки - P_min= (14-N)+K где N - число фигур. K - за место.
За сложность - P_max=(32-N)*(Kpw+0.5Kpb)*Ks-Nnetem*3 где N-число фигур. Kpw-число перестановок белых фигур.
Kpb-число перестановок черных фигур. Ks-коэффициент сложности замысла(художественность).
Ks=0,8 для близнецов. Ks=0,8 для симметричных вариантов решения.. Nnetem нетематическое решение
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |