|  | The table of records | |||||||
| Place | Composers | Number of figures | Date | Composition | P_min | P_max | Comments | |
| White | Black | |||||||
| 1 | Alexandr Semenenko | 2 | 2 | 2007 | H=2.5 | 11 | 28 | Record | 
| 2 | Grigory Popov | 2 | 2 | 2007 | #5 | 10,9 | 28 | Recurrence of a record | 
| 3 | Valery Semenenko | 2 | 2 | 2009 | H=2.5 | 10,8 | 28 | Recurrence of a record | 
| 4 | Viktoras Paliulionis | 2 | 2 | 2015 | H#5 | 10,7 | 28 | Recurrence of a record | 
| 5 | Gerhard Latzel Gunter Busing | 2 | 3 | 1980 | H#3.5 | 9,6 | 37.5 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 6 | Theoror Steudel | 3 | 2 | 2007 | =2.5 | 9,5 | 27 | |
| 7 | Johannes Hane | 2 | 4 | 1935 | H#3 | 8,4 | 39 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 8 | Carl Becker | 2 | 4 | 1948 | H#3 | 8,3 | 39 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 9 | Bror Larsson | 2 | 4 | 1948 | H#3 | 8,2 | 39 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 10 | Viktoras Paliulionis | 2 | 4 | 2016 | H#5.5 | 8,1 | 52 | Kpw=2 | 
| 11 | Bogdan Cvejic | 3 | 3 | 1969 | H#3 | 8 | 39 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 12 | Peter Kniest | 2 | 5 | 1971 | H#4 | 7 | 37.5 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 13 | Nikolaj Chernjavskij | 2 | 5 | 1971 | H#3 | 7 | 37.5 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 14 | Yurij Belokon | 2 | 5 | 2011 | H#4 | 7 | 50 | Kpw=2 | 
| 15 | Michael Schlosser | 3 | 4 | 1982 | H#4 | 7 | 25 | |
| 16 | Werner Speckmann | 4 | 3 | 1937 | #4 | 7 | 25 | |
| 17 | Mato Prikril | 4 | 3 | 1962 | H#3 | 7 | 37.5 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 18 | Viktor Lukyanow | 5 | 2 | 1985 | S#6 | 7 | 25 | |
| 19 | Nils Adrian Bakke | 5 | 2 | 1997 | S#7 | 7 | 25 | |
| 20 | Alexander Hildebrand | 5 | 2 | 1999 | S#4 | 7 | 25 | |
| 21 | Lkhundevin Togookhuu | 4 | 4 | 2009 | H=3,5 | 6 | 24 | |
| 22 | Frank Ricter | 4 | 4 | 2012 | S#6* | 6 | 24 | |
| 23 | Joseph C.J. Wainwright | 4 | 5 | 1901 | #4 | 5 | 23 | |
| 24 | Erich Bartel | 4 | 5 | 1972 | H#3 | 5 | 34,5 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 25 | Adolfs Feldmanis | 4 | 6 | 2008 | H#3 | 4 | 22 | |
| 26 | Bruno Zastrow | 6 | 4 | 1935 | H#3 | 4 | 33 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 27 | Adolfs Feldmanis | 3 | 8 | 2009 | H=4 | 3 | 31,5 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 28 | Igor Avramenko Mikhaïl Marandyuk | 3 | 9 | 1972 | H#4 | 2 | 30 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 29 | Sergej W. Sinakjewitsch Juri G. Fokin | 3 | 9 | 1987 | H#3 | 2 | 20 | |
| 30 | Dieter Muller | 7 | 5 | 2012 | S#6 | 2 | 18 | |
| 31 | Lkhundevin Togookhuu | 4 | 9 | 2007 | H=3 | 1 | 19 | |
| 32 | Grigory Popov | 8 | 5 | 2012 | #6 | 1 | 38 | Kpw=2 | 
| 33 | Valery Semenenko | 3 | 12 | 2017 | H#5,5 | 0 | 34 | Kpw=2 | 
| 34 | Johann Christoffel van Gool | 4 | 11 | 1978 | H#3 | 0 | 25,5 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 35 | Torsten Linß Hans-Peter Reich | 4 | 11 | 1993 | H#3 | 0 | 25,5 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 36 | Rudolf Larin | 9 | 7 | 2003 | #9 | 0 | 16 | |
| 37 | Grigory Popov | 5 | 11 | 2005 | #8 | 0 | 16 | |
| 38 | Nikolaj Chernjavskij Andrej Frolkin | 3 | 14 | 1985 | H#3 | 0 | 30 | Kpw=2 | 
| 39 | Teodor Steudel Hans Steudte | 4 | 15 | 1970 | H#4 | 0 | 13 | |
| 40 | Jury Gordian | 5 | 14 | 2007 | H#3 | 0 | 31.2 | Kpw=2 Kpb=2 Ks=0,8 | 
| 41 | Imants Dulbergs | 5 | 16 | 1993 | H#3 | 0 | 10 | |
| 42 | Nikolaj Chernjavskij Andrej Frolkin | 7 | 15 | 1985 | H#3 | 0 | 30 | Kpw=2 Kpb=2 | 
За рекордно-минимальное воплощение перестановки - P_min= (14-N)+K где N - число фигур. K - за место.
За сложность - P_max=(32-N)*(Kpw+0.5Kpb)*Ks-Nnetem*3 где N-число фигур. Kpw-число перестановок белых фигур.
Kpb-число перестановок черных фигур. Ks-коэффициент сложности замысла. Ks=3 для последовательных перестановок.
Ks=0,8 для близнецов. Ks=0,8 для симметричных вариантов решения.. Nnetem нетематическое решение
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |