|  | The table of records | |||||||
| Place | Composers | Number of figures | Date | Composition | P_min | P_max | Comments | |
| White | Black | |||||||
| 1 | Gerhard Paul Latzel | 3 | 2 | 1980 | H#2.5 | 10 | 27 | Record | 
| 2 | Michael Schreckenbach Manfred Zucker | 3 | 3 | 1998 | S#12 | 8,9 | 41.6 | Kpw=2 Ks=0,8 | 
| 3 | Oleg Paradzinski | 3 | 3 | 2002 | S#6 | 8,8 | 26 | |
| 4 | Bernd Ellinghoven | 3 | 3 | 2003 | S#10 | 8,7 | 26 | NEW | 
| 5 | Ivan Brychanov | 3 | 4 | 2005 | S#5 | 7,6 | 25 | |
| 6 | Alexandr Semenenko | 3 | 4 | 2008 | =2.5 | 7,5 | 25 | |
| 7 | Grigory Popov | 3 | 4 | 2010 | #3 | 7,4 | 25 | |
| 8 | Michael Schreckenbach Manfred Zucker | 4 | 3 | 1998 | S#10 | 7,3 | 25 | |
| 9 | Günter Glass | 4 | 3 | 1999 | S#9 | 7,2 | 25 | |
| 10 | Oleg Paradzinski | 4 | 3 | 2003 | S#14 | 7,1 | 25 | |
| 11 | Frank Muller | 4 | 3 | 2005 | S#12 | 7 | 25 | |
| 12 | Lkhundevin Togookhuu | 4 | 3 | 2009 | H=2.5 | 7 | 25 | |
| 13 | Werner Speckmann | 5 | 2 | 1965 | S#6 | 7 | 25 | |
| 14 | Alexander Hildebrand | 5 | 2 | 2001 | S#5 | 7 | 25 | |
| 15 | Manfred Zuker | 5 | 2 | 2010 | S#5* | 7 | 25 | |
| 16 | Wilfried Seehofer | 5 | 3 | 2001 | S#7 | 6 | 24 | |
| 17 | Alexandr Semenenko Valery Semenenko | 3 | 6 | 2009 | =3 | 5 | 34.5 | Kpb=1 | 
| 18 | 
		
		Adolfs 
		Feldmanis | 3 | 6 | 2010 | H#2.5 | 5 | 23 | |
| 19 | Valery Kopyl | 6 | 4 | 2011 | S#8 | 4 | 22 | |
| 20 | Grigory Popov | 3 | 8 | 2006 | #12 | 3 | 21 | |
| 21 | Valery Kopyl | 9 | 2 | 2012 | S#5 | 3 | 21 | |
| 22 | 
		
		Adolfs 
		Feldmanis 
		 | 4 | 8 | 2011 | H#3 | 2 | 20 | |
| 23 | Alexandr Melnichuk Viktor Scum | 5 | 7 | 2009 | #5 | 2 | 20 | |
| 24 | 
		
		Nikolo Belli | 8 | 5 | 1913 | #4 | 1 | 19 | |
| 25 | Gennady Zgersky | 10 | 8 | 2004 | #5 | 0 | 14 | |
За рекордно-минимальное воплощение перестановки - P_min= (14-N)+K где N - число фигур. K - за место.
За сложность - P_max=(32-N)*(Kpw+0.5Kpb)*Ks-Nnetem*3 где N-число фигур. Kpw-число перестановок белых фигур.
Kpb-число перестановок черных фигур. Ks-коэффициент сложности замысла. Ks=3 для последовательных перестановок.
Ks=0,8 для близнецов. Ks=0,8 для симметричных вариантов решения.. Nnetem нетематическое решение
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|   | 
|  | 
|  | 
|  | 
|   | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |