|  | The table of records | |||||||
| Place | Composers | Number of figures | Date | Composition | P_min | P_max | Comments | |
| White | Black | |||||||
| 1 | Grigory Popov | 3 | 1 | 2010 | #9 | 11 | 28 | Record | 
| 2 | Ivan Bryuchanov | 3 | 2 | 2009 | H=3 | 9,9 | 27 | |
| 3 | 
		
		Hans-Peter Reich | 3 | 2 | 2010 | H#3.5 | 9,8 | 27 | по мнению Юрия Белоконь некорректна, т.к. имеет много решений H#3 | 
| 4 | Alexandr Semenenko | 3 | 3 | 2007 | H#2.5 | 8,7 | 26 | |
| 5 | Valery Semenenko | 3 | 3 | 2007 | H=4 | 8,6 | 26 | |
| 6 | Erich Bartel | 3 | 3 | 2007 | H=2.5 | 8,5 | 26 | |
| 7 | Adolfs Feldmanis | 3 | 3 | 2009 | H#2,5 | 8,4 | 26 | |
| 8 | Jurij Bilokin’ | 3 | 3 | 2011 | H#5 | 8,3 | 26 | |
| 9 | Jurij Bilokin’ | 3 | 3 | 2011 | H#3 | малооригинальна | ||
| 10 | Lkhundevin Togookhuu | 4 | 2 | 2009 | H#3 | 8,2 | 26 | |
| 11 | Torsten Linss | 3 | 4 | 1983 | H#3 | 7,1 | 37.5 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 12 | Wlodzimierz Suchodolsky | 3 | 4 | 1987 | H#3 | 7 | 37.5 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 13 | Walter Wachs | 4 | 3 | 1934 | H#3 | 7 | 37.5 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 14 | Peter Kniest | 4 | 3 | 1967 | H#3 | 7 | 50 | Kpw=2 | 
| 15 | Torsten Linss | 4 | 3 | 1984 | H#3 | 7 | 25 | (совпадает с №13) | 
| 16 | Grigory Popov | 5 | 2 | 2007 | #7 | 7 | 25 | |
| 17 | Pieter Ten Cate | 3 | 5 | 1961 | H#3 | 6 | 36 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 18 | Marko Klasinc | 3 | 5 | 1972 | H#3 | 6 | 36 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 19 | Jurij Bilokin’ | 3 | 5 | 2011 | H#3 | 6 | 24 | |
| 20 | Erich Bartel | 4 | 4 | 1967 | H#3 | 6 | 24 | |
| 21 | Theodor Steudel | 4 | 4 | 1967 | H#3 | 6 | 36 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 22 | Boris Ostruh | 4 | 4 | 1975 | H#3 | (совпадает с №18) | ||
| 23 | Pieter ten Cate | 4 | 6 | 1973 | H#3 | 4 | 33 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 24 | Adolfs Feldmanis | 4 | 6 | 2009 | H#3 | 4 | 33 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 25 | Pieter ten Cate | 5 | 5 | 1972 | H#3 | 4 | 33 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 26 | Grigory Popov | 6 | 4 | 2007 | #9 | 4 | 22 | |
| 27 | Lkhundevin Togookhuu Munkhod Orloi | 6 | 4 | 2008 | H#,=2,5 | 4 | 44 | Kpw=2 | 
| 28 | Stefano Schreiber | 5 | 6 | 1969 | H#3 | 3 | 31,5 | Kpw=1 Kpb=1 | 
| 29 | Adolfs Feldmanis | 5 | 7 | 2009 | H#3 | 2 | 40 | Kpw=2 Kpb=1 Ks=0.8 | 
| 30 | Alexandr Semenenko Valery Semenenko | 6 | 6 | 2001 | H#3 | 2 | 48 | Kpw=2 Kpb=2 Ks=0.8 | 
| 31 | Grigory Popov | 7 | 5 | 2012 | #5 | 2 | 40 | Kpw=2 | 
| 32 | Anders Lundström | 4 | 9 | 1986 | H#3 | 1 | 45.6 | Kpw=2 Kpb=2, Ks=0.8 | 
| 33 | Alexandr Semenenko | 5 | 8 | 2009 | H#2,5 | 1 | 38 | Kpw=2 | 
За рекордно-минимальное воплощение перестановки - P_min= (14-N)+K где N - число фигур. K - за место.
За сложность - P_max=(32-N)*(Kpw+0.5Kpb)*Ks-Nnetem*3 где N-число фигур. Kpw-число перестановок белых фигур.
Kpb-число перестановок черных фигур. Ks-коэффициент сложности замысла. Ks=3 для последовательных перестановок.
Ks=0,8 для близнецов. Ks=0,8 для симметричных вариантов решения.. Nnetem нетематическое решение
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |