|  | The table of records | |||||||
| Place | Composers | Number of figures | Date | Composition | P_min | P_max | Comments | |
| White | Black | |||||||
| 1 | Nathan Rubens | 3 | 1 | 1952 | #3 | 11 | 28 | Absolute record | 
| 2 | Alexandr Semenenko Valery Semenenko | 3 | 2 | 2007 | H#2.5 | 9,9 | 27 | |
| 3 | Grigoriy Popov | 3 | 2 | 2010 | #4 | 9,8 | 27 | |
| 4 | Viktor Chepyzny | 3 | 3 | 2001 | S#6 | 8,7 | 26 | |
| 5 | Otto Wurzburg | 4 | 2 | 1910 | #3 | 8,6 | 26 | |
| 6 | Grigoriy Popov | 3 | 4 | 2006 | #3 | 7,5 | 25 | |
| 7 | Lkhundevin Togookhuu | 3 | 4 | 2008 | H=2.5 | 7,4 | 25 | |
| 8 | Adolfs Feldmanis | 3 | 4 | 2009 | H=2.5 | 7,3 | 25 | |
| 9 | Vidadi Zamanov | 3 | 4 | 2010 | #7 | 7,2 | 25 | |
| 10 | Valery Kopyl | 6 | 2 | 2012 | S#6 | 6,1 | 24 | |
| 11 | Valery Kopyl | 9 | 4 | 2012 | S#6 | 1 | 19 | |
| 12 | Evgeny Fomichev Michail Kostylev Alexandr Melnichuk | 8 | 6 | 2009 | #6 | 0 | 18 | |
| 13 | Alexandr Semenenko Valery Semenenko | 6 | 9 | 2009 | H=2.5 | 0 | 34 | Kpw=2 | 
| 14 | Michail Marandyuk | 7 | 13 | 2003 | #5 | 0 | 48 | Kpw=2 Ks=2 | 
| 15 | Michail Marandyuk | 13 | 12 | 2009 | #7 | 0 | 42 | Kpw=2 Ks=3 | 
За рекордно-минимальное воплощение перестановки - P_min= (14-N)+K где N - число фигур. K - за место.
За сложность - P_max=(32-N)*(Kpw+0.5Kpb)*Ks-Nnetem*3 где N-число фигур. Kpw-число перестановок белых фигур.
Kpb-число перестановок черных фигур. Ks-коэффициент сложности замысла. Ks=3 для последовательных перестановок.
Ks=0,8 для близнецов. Ks=0,8 для симметричных вариантов решения.. Nnetem нетематическое решение
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|   | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |