|  | The table of records | |||||||
| Place | Composers | Number of figures | Date | Composition | P_min | P_max | Comments | |
| White | Black | |||||||
| 1 | Gerhard Latzel | 3 | 1 | 1980 | H#3 | 11 | 28 | Absolute record | 
| 2 | Wolfgang Pauly | 3 | 2 | 1934 | H#3 | 9,9 | 40,5 | Kpb=1 | 
| 3 | Grigori Popov | 3 | 2 | 2007 | #3 | 9,8 | 27 | |
| 4 | Lkhundevin Togookhuu | 3 | 2 | 2007 | H=2.5 H#2.5 | 9,7 | 43.2 | Kpw=2 Ks=0.8 | 
| 5 | 
		
		Hans-Peter Reich  | 3 | 2 | 2011 | H=3 | 9,6 | 27 | |
| 6 | Jurij Bilokin’ | 3 | 2 | 2011 | H#3 | 9,5 | 27 | |
| 7 | Jurij Bilokin’ | 3 | 2 | 2011 | H#3 | 9,4 | 27 | |
| 8 | Ewald Reichel | 3 | 3 | 1978 | H#3 | 8,3 | 26 | |
| 9 | Willy Vollmer | 5 | 1 | 1932 | #3 | 8,2 | 39 | Kpb=1 | 
| 10 | Georg Fuhlendorf Wilhelm Karsch | 4 | 3 | 1934 | H#3 | 7,1 | 37.5 | Kpb=1 | 
| 11 | Lennart Larsson | 4 | 3 | 1977 | H#3 | 7 | 37.5 | Kpb=1 | 
| 12 | Ivan Bruchanov | 4 | 3 | 2011 | S#7 | 7 | 25 | |
| 13 | Alexandr Semenenko Valeriy Semenenko | 4 | 4 | 2009 | H=3 | 6 | 36 | Kpb=1 | 
| 14 | Gregor Werner | 6 | 2 | 1984 | H#3* | 6 | 36 | Kpb=1 | 
| 15 | John Niemann | 4 | 5 | 1972 | H#3 | 5 | 34.5 | Kpb=1 | 
| 16 | Adolfs Feldmanis | 4 | 6 | 2008 | H#3 | 4 | 33 | Kpb=1 | 
| 17 | Michail Marandyuk | 5 | 9 | 2003 | #11 | 0 | 36 | Ks=2 | 
| 18 | Grigori Popov | 9 | 5 | 2010 | #4 | 0 | 36 | Kpw=2 | 
| 19 | Michail Marandyuk | 8 | 7 | 2003 | #11 | 0 | 34 | Ks=2 | 
| 20 | Grigori Popov | 9 | 11 | 2011 | #7 | 0 | 24 | Kpw=2 | 
| 21 | Michail Marandyuk | 10 | 12 | 2003 | #11 | 0 | 60 | Kpw=2 Ks=3 | 
За рекордно-минимальное воплощение перестановки - P_min= (14-N)+K где N - число фигур. K - за место.
За сложность - P_max=(32-N)*(Kpw+0.5Kpb)*Ks-Nnetem*3 где N-число фигур. Kpw-число перестановок белых фигур.
Kpb-число перестановок черных фигур. Ks-коэффициент сложности замысла(художественность).
Ks=0,8 для близнецов. Ks=0,8 для симметричных вариантов решения.. Nnetem нетематическое решение
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |