|  | The table of records | |||||||
| Place | Composers | Number of figures | Date | Composition | P_min | P_max | Comments | |
| White | Black | |||||||
| 1 | Jeno Ban | 3 | 4 | 1963 | H#4 | 8 | 25 | Record | 
| 2 | Jean Zeller | 3 | 5 | 1963 | H#4 | 6,9 | 24 | |
| 3 | Alexandr Semenenko Valery Semenenko | 3 | 5 | 2009 | H=4 | 6,8 | 24 | |
| 4 | Peter Knest | 4 | 4 | 1966 | H#4 | 6,7 | 24 | |
| 5 | Unto Heinonen | 3 | 6 | 1999 | H#4 | 5,6 | 23 | |
| 6 | Peter Kahl | 7 | 2 | 1965 | H#4 | 5,5 | 23 | |
| 7 | Christer Jonsson | 4 | 5 | 1989 | H#4 | 5,4 | 23 | |
| 8 | Grigory Popov | 3 | 7 | 2006 | #5 | 4,3 | 22 | version 13.09.2010 | 
| 9 | Herbert Angeli | 4 | 6 | 1989 | H#4 | 4,2 | 22 | |
| 10 | Lkhundevin Togookhuu | 4 | 6 | 2007 | H#3.5 | 4,1 | 22 | |
| 11 | Norbert Ringeltaube | 5 | 5 | 1970 | H#4 | 4 | 22 | |
| 12 | Charles Wermelinger | 3 | 8 | 1976 | H#4 | 3 | 21 | |
| 13 | Adolfs Feldmanis | 3 | 8 | 2009 | H#3,5 | 3 | 21 | |
| 14 | Adolfs Feldmanis Yuri Bilokin | 3 | 8 | 2015 | H#4 | 3 | 21 | |
| 15 | Jenö Ban | 5 | 6 | 1964 | H#4 | 3 | 21 | |
| 16 | Emmanuel Delaliau | 5 | 6 | 1964 | H#4 | 3 | 21 | |
| 17 | Allan Birger Thorsson | 3 | 9 | 1981 | H#4 | 2 | 20 | |
| 18 | Zdravko Maslar | 3 | 9 | 1988 | H#4 | 2 | 20 | |
| 19 | Wolfgang Pauly | 9 | 3 | 1919 | S#4 | 2 | 20 | |
| 20 | Charles Wermelinger | 3 | 10 | 1967 | H#4 | 1 | 19 | |
| 21 | Roger Powell | 4 | 9 | 1973 | H#4 | 1 | 19 | |
За рекордно-минимальное воплощение перестановки - P_min= (14-N)+K где N - число фигур. K - за место.
За сложность - P_max=(32-N)*(Kpw+0.5Kpb)*Ks-Nnetem*3 где N-число фигур. Kpw-число перестановок белых фигур.
Kpb-число перестановок черных фигур. Ks-коэффициент сложности замысла. Ks=3 для последовательных перестановок.
Ks=0,8 для близнецов. Ks=0,8 для симметричных вариантов решения.. Nnetem нетематическое решение
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|   | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |